قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در این روزها با روند نوسانی همراه بوده و بعضا دچار افزایش و سپس کاهش شده است که دلیل آن را میتوان به افزایش نرخ ارز و در عین حال واکنش بازار به خبر واردات خودرو نسبت داد. در ادامه قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا در تاریخ 9 خرداد 1401 آورده شده است. لازم به تاکید است که با توجه به شرایط خاص بازار خودرو کشور، احتمال نوسان قیمتها همواره وجود خواهد داشت.
برای خرید محصولات ایران خودرو و سایپا، همین حالا کلیک کنید
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا -9 خرداد
| قیمت روز محصولات ایران خودرو در حال بارگذاری... | ||
| خودرو | مدل | قیمت (تومان) | 
| پژو 2008 | 1399 | 1,350,000,000 | 
| پژو 206 صندوقدار v8 | 1400 | 365,000,000 | 
| پژو 206 تیپ دو | 1401 | 305,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 5 – ترمز عقب کاسهای | 1399 | 349,000,000 | 
| پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 1399 | 530,000,000 | 
| پژو 405 GLX | 1399 | 290,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | 595,000,000 | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1401 | 410,000,000 | 
| پژو 405 slx | 1400 | 350,000,000 | 
| پژو پارس LX | 1401 | 380,000,000 | 
| پژو پارس معمولی XU7 | 1401 | 314,000,000 | 
| پژو پارس معمولی XU7P | 1401 | 322,000,000 | 
| پژو پارس دوگانه | 1400 | 385,000,000 | 
| دنا معمولی | 1401 | 402,000,000 | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1401 | 510,000,000 | 
| دنا پلاس دندهای توربو –فول | 1400 | 467,000,000 | 
| دنا پلاس ساده | 1401 | 450,000,000 | 
| رانا پلاس | 1401 | 299,000,000 | 
| رانا پلاس پانوراما | 1401 | 325,000,000 | 
| رانا پلاس | 1400 | 289,000,000 | 
| رنو تندر 90 پلاس اتومات | 1398 | 610,000,000 | 
| سمند LX ساده بنزینی | 1401 | 305,000,000 | 
| سمند LX EF7 بنزینی | 1400 | 335,000,000 | 
| سمند LX EF7 دوگانهسوز | 1400 | 380,000,000 | 
| سمند سورن پلاس | 1400 | 370,000,000 | 
| تارا اتوماتیک | 1401 | 590,000,000 | 
| تارا دندهای | 1401 | 460,000,000 | 
| قیمت روز محصولات سایپا | ||
| نوع خودرو | سال ساخت | قیمت (تومان) | 
| پراید 111 هاچبک SE | 1399 | 203,000,000 | 
| پراید 131 SE | 1399 | 182,000,000 | 
| سایپا 151 پلاس | 1400 | 188,000,000 | 
| تیبا هاچبک EX | 1401 | 205,000,000 | 
| تیبا هاچبک پلاس | 1400 | 214,000,000 | 
| تیبا صندوقدار SX بنزینی | 1401 | 194,000,000 | 
| تیبا صندوقدار پلاس | 1399 | 196,000,000 | 
| ساینا EX دندهای | 1401 | 218,000,000 | 
| ساینا پلاس دندهای | 1400 | 223,000,000 | 
| ساینا S دندهای | 1400 | 218,000,000 | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 350,000,000 | 
| کوییک دندهای | 1401 | 220,000,000 | 
| کوییک دندهای R | 1401 | 225,000,000 | 
| کوییک دندهای S | 1400 | 235,000,000 | 
| شاهین G دندهای | 1401 | 390,000,000 | 

 
								 
								 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
															 
								 
															 
								