در این مطلب قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا در تاریخ 20 تیر 1401 به آگاهی میرسد. در حال حاضر بازار با رکود نسبی مواجه است و عمده فعالان منتظر انتشار اخبار رسمی در زمینه مسائلی همچون رفع تحریم و همچنین آیین نامه واردات خودرو هستند. به ویژه که گفته میشود توجه وزارت صمت در بخش واردات بر مدلهای اقتصادی زیر 10 هزار دلار معطوف شده و همین مهم تاثیر بیشتری بر قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا خواهد داشت؛ چرا که از افسارگسیختگی قیمت این گونه خودروها در بازار جلوگیری به عمل میآورد و فرصت سودجویی کاذب را از سفتهبازان و دلالان سلب میکند.
بودجه کافی برای خرید خودرو نداری؟
با همراهمکانیک انواع خودروهای کارکرده و صفر رو اقساطی و بدون ضامن بخر! انتخابش با تو، خریدش از ما!
قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا – 20 تیر 1401
| قیمت روز محصولات ایران خودرو | ||
| خودرو | مدل | قیمت (تومان) | 
| پژو 2008 | 1399 | 1,330,000,000 | 
| پژو 206 صندوقدار v8 | 1400 | 369,000,000 | 
| پژو 206 تیپ دو | 1401 | 302,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 5 – ترمز عقب کاسهای | 1399 | 354,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 354,000,000 | 
| پژو 405 GLX | 1399 | 295,000,000 | 
| پژو 405 slx | 1400 | 342,000,000 | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1401 | 396,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | 590,000,000 | 
| پژو پارس LX | 1401 | 375,000,000 | 
| پژو پارس معمولی XU7 | 1401 | 314,000,000 | 
| پژو پارس معمولی XU7P | 1401 | 320,000,000 | 
| پژو پارس دوگانه | 1400 | 385,000,000 | 
| دنا معمولی | 1401 | 403,000,000 | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1401 | 509,000,000 | 
| دنا پلاس دندهای توربو –فول | 1400 | 475,000,000 | 
| دنا پلاس ساده | 1401 | 450,000,000 | 
| رانا پلاس | 1401 | 300,000,000 | 
| رانا پلاس پانوراما | 1401 | 327,000,000 | 
| رانا پلاس | 1400 | 285,000,000 | 
| رنو تندر 90 پلاس اتومات | 1398 | 610,000,000 | 
| سمند LX ساده بنزینی | 1401 | 313,000,000 | 
| سمند LX EF7 بنزینی | 1400 | 350,000,000 | 
| سمند LX EF7 دوگانهسوز | 1401 | 390,000,000 | 
| سمند سورن پلاس | 1401 | 344,500,000 | 
| تارا اتوماتیک | 1401 | 593,000,000 | 
| تارا دندهای | 1401 | 464,000,000 | 
| قیمت روز محصولات سایپا | ||
| نوع خودرو | سال ساخت | قیمت (تومان) | 
| پراید 111 هاچبک SE | 1399 | 204,000,000 | 
| پراید 131 SE | 1399 | 183,000,000 | 
| سایپا 151 پلاس | 1400 | 187,000,000 | 
| تیبا هاچبک EX | 1401 | 208,000,000 | 
| تیبا هاچبک پلاس | 1400 | 212,000,000 | 
| تیبا صندوقدار SX بنزینی | 1401 | 198,000,000 | 
| تیبا صندوقدار پلاس | 1399 | 195,000,000 | 
| ساینا EX دندهای | 1401 | 212,000,000 | 
| ساینا پلاس دندهای | 1400 | 220,000,000 | 
| ساینا S دندهای | 1400 | 214,000,000 | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 313,000,000 | 
| کوییک دندهای | 1401 | 215,000,000 | 
| کوییک دندهای R | 1401 | 221,000,000 | 
| کوییک دندهای S | 1401 | 235,000,000 | 
| شاهین G دندهای | 1401 | 367,000,000 | 
 
								 
								 
								

 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
															 
								 
															 
								