این روزها قیمت خودرو در بازار آزاد صعودی شده و ظاهرا فعلا هم قصد توقف ندارد. پژو 206 تیپ دو مرز 305 میلیون را رد کرده و قیمت سایپا کوییک اتوماتیک مدل 1401 هم به نزدیکی 330 میلیون تومان رسیده است. در ادامه قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا به طور کامل به اطلاع خواهد رسید.
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا – 11 اردیبهشت
| قیمت روز محصولات ایران خودرو | ||
| خودرو در حال بارگذاری... | مدل | قیمت (تومان) | 
| پژو 2008 | 1399 | 1,230,000,000 | 
| پژو 206 صندوقدار v8 | 1400 | 355,000,000 | 
| پژو 206 تیپ دو | 1401 | 305,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 5 – ترمز عقب کاسهای | 1399 | 345,000,000 | 
| پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 1399 | 519,000,000 | 
| پژو 405 GLX | 1399 | 277,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | 580,000,000 | 
| پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 412,000,000 | 
| پژو 405 slx | 1400 | 330,000,000 | 
| پژو پارس LX | 1401 | 379,000,000 | 
| پژو پارس معمولی | 1401 | 310,000,000 | 
| پژو پارس معمولی XU7P | 1401 | 316,000,000 | 
| پژو پارس دو گانه | 1400 | 365,000,000 | 
| دنا معمولی | 1400 | 390,000,000 | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1401 | 495,000,000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو –سانروف و چهار ایربگ | 1400 | 472,000,000 | 
| دنا پلاس ساده | 1401 | 430,000,000 | 
| رانا پلاس | 1401 | 299,000,000 | 
| رانا پلاس پانوراما | 1401 | 335,000,000 | 
| رانا پلاس | 1400 | 285,000,000 | 
| رنو تندر 90 پلاس اتومات | 1398 | 592,000,000 | 
| سمند LX ساده بنزینی | 1401 | 285,000,000 | 
| سمند LX EF7 بنزینی | 1400 | 308,000,000 | 
| سمند LX EF7 دوگانهسوز | 1400 | 362,000,000 | 
| سمند سورن پلاس | 1400 | 352,000,000 | 
| تارا اتوماتیک | 1401 | 585,000,000 | 
| تارا دنده ای | 1401 | 450,000,000 | 
 
					
						
| قیمت روز محصولات سایپا | ||
| نوع خودرو | سال ساخت | قیمت (تومان) | 
| پراید 111 هاچبک SE | 1399 | 201,000,000 | 
| پراید 131 SE | 1399 | 181,000,000 | 
| سایپا 151 پلاس | 1400 | 189,000,000 | 
| تیبا هاچبک EX | 1401 | 210,000,000 | 
| تیبا هاچبک پلاس | 1400 | 215,000,000 | 
| تیبا صندوقدار SX بنزینی | 1400 | 194,000,000 | 
| تیبا صندوقدار پلاس | 1399 | 194,000,000 | 
| ساینا EX دنده ای | 1400 | 214,000,000 | 
| ساینا پلاس دنده ای | 1400 | 232,000,000 | 
| ساینا S دنده ای | 1400 | 219,000,000 | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 327,000,000 | 
| کوییک دنده ای | 1400 | 212,000,000 | 
| کوییک دنده ای R | 1401 | 230,000,000 | 
| کوییک دنده ای S | 1400 | 223,000,000 | 
| شاهین G دنده ای | 1400 | 365,000,000 | 
برای خرید تضمینی محصولات ایران خودرو و سایپا، همین حالا کلیک کنید

 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
															 
								 
															 
								